Talvez nem todos saibam que, com o WhatsApp é possível enviar mensagens, claro, sempre de graça, mesmo para quem está em outros países.
O WhatsApp, de fato, usa a web para enviar mensagens e, portanto, não conhece fronteiras, a não ser é claro, se há restrição imposta pelo próprio país.
DDI de todos os países
Aqui trazemos todos os códigos de DDI (DISCAGEM DIRETA INTERNACIONAL) de países para ligar por telefone com WhatsApp.
WhatsApp no exterior, como enviar mensagens de texto? Então agora você pode estar se perguntando por que não consigo enviar mensagens para um número de WhatsApp de outro país?
Na prática, você deve salvar o número na lista telefônica conforme explicado abaixo, porque é provável que você tenha esquecido de adicionar o código/prefixo do país, o clássico usado para chamadas internacionais normais.
Para adicionar um número ao WhatsApp, basta adicionar o código do país.
Tenha cuidado para não usar os zeros antes dos números, mas apenas no símbolo +.
Por exemplo, se você deseja enviar uma mensagem do WhatsApp para o número de um amigo que está em Berlim, cujo número é 123456789, basta adicionar (código do país para a Alemanha) 49 antes do número escolhido e não 0049.
Dessa forma o exemplo acima ficaria assim: +49123456789.
Código de países no whatsapp
País | Código |
---|---|
Afeganistão | 93 |
albanês | 355 |
Alemanha | 49 |
Angola | 244 |
Enguia | 1 |
Antiga e barbuda | 1 |
Antilhas Holandesas | 1 |
Arábia Saudita | 966 |
Argélia | 213 |
Argentina | 54 |
Armênia | 374 |
Aruba | 297 |
Austrália | 61 |
Áustria | 43 |
Azerbaijão | 994 |
Bahamas | 1 |
Bangladesh | 880 |
Barbados | 1 |
Bélgica | 32 |
Belize | 501 |
Benim | 229 |
Bermudas | 1 |
Bielorrússia | 375 |
Bolívia | 591 |
Bósnia e Herzegovina | 387 |
Botsuana | 267 |
Brasil | 55 |
Brunei | 673 |
Bulgária | 359 |
Burkina faso | 226 |
Burundi | 257 |
Butão | 975 |
Cabo Verde | 238 |
Camboja | 855 |
Camarões | 237 |
Canadá | 1 |
Gosto | 974 |
Chade | 235 |
República Tcheca | 420 |
Pimenta | 56 |
China | 86 |
Chipre | 357 |
Colômbia | 57 |
Comores | 269 |
Congo | 242 |
Coréia | 82 |
Coréia do Norte | 850 |
Costa do Marfim | 225 |
Costa Rica | 506 |
Croácia | 385 |
Cuba | 53 |
Diego Garcia | 246 |
Dinamarca | 45 |
Dominica | 1 |
Equador | 593 |
Egito | 20 |
O salvador | 503 |
Emirados Árabes Unidos | 971 |
Eritreia | 291 |
Escócia | 44 |
Eslováquia | 421 |
Eslovênia | 386 |
Espanha | 34 |
Estônia | 372 |
Etiópia | 251 |
Federação Russa | 7 |
Filipinas | 63 |
Finlândia | 358 |
fiji | 679 |
França | 33 |
Gabão | 241 |
galês | 44 |
Gâmbia | 220 |
Geórgia | 995 |
Gana | 233 |
Gibraltar | 350 |
Grenade | 1 |
Grécia | 30 |
Groenlândia | 299 |
Guadalupe | 590 |
Guam | 1 |
Guatemala | 502 |
Guiana Francesa | 594 |
Guiné | 224 |
Guiné Equatorial | 240 |
Guiné-Bissau | 245 |
guianense | 592 |
Haiti | 509 |
Holanda | 31 |
Honduras | 504 |
Hong Kong | 852 |
Hungria | 36 |
Índia | 91 |
Indonésia | 62 |
Inglaterra | 44 |
Iraque | 964 |
Irã | 98 |
Irlanda | 353 |
Irlanda do Norte | 44 |
Ilha da Ascensão | 247 |
ilha norfolk | 6723 |
Islândia | 354 |
Ilhas Cayman | 1 |
Ilhas Cook | 682 |
ilhas Faroe | 298 |
ilhas Malvinas | 500 |
Ilhas Marianas do Norte | 1 |
Ilhas Marshall | 692 |
Ilhas Salomão | 677 |
Ilhas Turcas e Caicos | 1 |
Ilhas Virgens Britânicas | 1 |
Ilhas Virgens Americanas | 1 |
Israel | 972 |
Itália | 39 |
Jamaica | 1 |
Japão | 81 |
Jordânia | 962 |
Cazaquistão | 7 |
Quênia | 254 |
Quirguistão | 996 |
Kiribati | 686 |
Kuwait | 965 |
Laos | 856 |
Lesoto | 266 |
Letônia | 371 |
Líbano | 961 |
Libéria | 231 |
Líbia | 218 |
Listenstaine | 423 |
Lituânia | 370 |
Luxemburgo | 352 |
Macau | 853 |
Macedônia | 389 |
Madagáscar | 261 |
Malásia | 60 |
malaui | 265 |
Maldivas | 960 |
Mali | 223 |
malte | 356 |
Marrocos | 212 |
Martinica | 596 |
Maurício | 230 |
Mauritânia | 222 |
Maiote | 262 |
México | 52 |
Micronésia | 691 |
moldávia | 373 |
Mônaco | 377 |
Mongólia | 976 |
montenegrino | 382 |
Montserrat | 1 |
Moçambique | 258 |
Mianmar | 95 |
Namíbia | 264 |
Nauru | 674 |
Nepal | 977 |
Nicarágua | 505 |
Níger | 227 |
Nigéria | 234 |
Niue | 683 |
Noruega | 47 |
Nova Caledônia | 687 |
Nova Zelândia | 64 |
Omã | 968 |
Paquistão | 92 |
Palau | 680 |
Palestina | 970 |
Panamá | 507 |
Papua Nova Guiné | 675 |
Paraguai | 595 |
Peru | 51 |
Polinésia Francesa | 689 |
Polônia | 48 |
Portugal | 351 |
Principado de Andorra | 376 |
Porto Rico | 1 |
Reino de Bahrain | 973 |
Rep. Dominicana 1 | |
República Centro-Africano | 236 |
República Democrática do Congo | 243 |
Reunião | 262 |
Ruanda | 250 |
Romênia | 40 |
Saara Ocidental | 212 |
Samoa | 685 |
Samoa Americana | 1 |
São Bartolomé | 590 |
São Cristóvão e Nevis | 1 |
San Marino | 378 |
São Martim | 590 |
São Pedro e Miquelon | 508 |
São Vicente e Granadinas | 1 |
santa Helena | 290 |
Santa Lúcia | 1 |
São Tomé e Príncipe | 239 |
Satélite Inmarsat | 870 |
Satélite Irídio | 8816 |
Satélite Thuraya | 882 |
Senegal | 221 |
sérvio | 38100 |
seychelles | 248 |
Serra Leoa | 232 |
Cingapura | 65 |
São Martinho | 1 |
Síria | 963 |
Somália | 252 |
Sri Lanka | 94 |
Suazilândia | 268 |
África do Sul | 27 |
Sudão | 249 |
Sudão do Sul | 211 |
Suécia | 46 |
suíço | 41 |
Suriname | 597 |
Tailândia | 66 |
Taiwan | 886 |
Tanzânia | 255 |
Tajiquistão | 992 |
Timor Leste | 670 |
Ir | 228 |
Toquelau | 690 |
Tonga | 676 |
Trindade e Tobago | 1 |
Tunísia | 216 |
Turcomenistão | 993 |
Peru | 90 |
tuvaluano | 688 |
Ucrânia | 380 |
Uganda | 256 |
Uruguai | 598 |
USOS | 1 |
Uzbequistão | 998 |
Vanuatu | 678 |
Vaticano | 39 |
Venezuela | 58 |
Vietnã | 84 |
Wallis e Futuna | 681 |
Iémen | 967 |
Djibuti | 253 |
Zâmbia | 260 |
Zimbábue | 263 |
Para saber como usar o telefone fixo no whatsapp veja esse link